องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

ติดตามและประเมินผลแผน


ออนไลน์ : 8

# ติดตามและประเมินผลแผน วันที่ โหลด
1 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป้นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาร 2567   11 เม.ย. 2568 296
2 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)   26 ก.พ. 2568 341
3 รายงานผลการดำเนินงาน ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567   18 ธ.ค. 2567 380
4 ติดตามและประเมินผลแผน ปี2566   12 มี.ค. 2567 470
5 แผนติดตามและประเมินผล 65   27 เม.ย. 2566 471
6 รายงานติดตามและประเมินผลแผน 65   27 เม.ย. 2566 412
7 แผนติดตามและประเมินผล 65   27 เม.ย. 2566 438
Facebook Chat