องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

ติดตามและประเมินผลแผน


ออนไลน์ : 10

# ติดตามและประเมินผลแผน วันที่ โหลด
1 ติดตามประเมินแผน 68   12 ธ.ค. 2568 72
2 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป้นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาร 2567   11 เม.ย. 2568 360
3 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)   26 ก.พ. 2568 412
4 รายงานผลการดำเนินงาน ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567   18 ธ.ค. 2567 448
5 ติดตามและประเมินผลแผน ปี2566   12 มี.ค. 2567 527
6 แผนติดตามและประเมินผล 65   27 เม.ย. 2566 530
7 รายงานติดตามและประเมินผลแผน 65   27 เม.ย. 2566 469
8 แผนติดตามและประเมินผล 65   27 เม.ย. 2566 487
Facebook Chat