องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

ติดตามและประเมินผลแผน


ออนไลน์ : 5

# ติดตามและประเมินผลแผน วันที่ โหลด
1 ติดตามประเมินแผน 68   12 ธ.ค. 2568 23
2 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป้นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาร 2567   11 เม.ย. 2568 315
3 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)   26 ก.พ. 2568 362
4 รายงานผลการดำเนินงาน ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567   18 ธ.ค. 2567 407
5 ติดตามและประเมินผลแผน ปี2566   12 มี.ค. 2567 487
6 แผนติดตามและประเมินผล 65   27 เม.ย. 2566 490
7 รายงานติดตามและประเมินผลแผน 65   27 เม.ย. 2566 430
8 แผนติดตามและประเมินผล 65   27 เม.ย. 2566 457
Facebook Chat