องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 9

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2567 (รอบ 6 เดือน)   12 มี.ค. 2567 49
แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2567   26 ต.ค. 2566 54
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนิน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (1 เม.ษ. 2566 - 30 ก.ย. 2566)   4 ต.ค. 2566 238
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566   23 ม.ค. 2566 101
แก้ไขแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1   11 พ.ย. 2565 94
รายงานผลการติดตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565   28 ต.ค. 2565 100
แผนดำเนินการประจำปี 2565   30 มี.ค. 2565 191
แผนดำเนินการประจำปี 2565   17 มี.ค. 2565 141
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   19 เม.ย. 2564 358
แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ ๒๕๖๔   5 มี.ค. 2564 240
ประกาศแผนดำเนินงาน   18 มิ.ย. 2563 265
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   26 มิ.ย. 2562 277
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร   26 มิ.ย. 2562 267
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   26 มิ.ย. 2562 273
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   26 มิ.ย. 2562 265
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล   26 มิ.ย. 2562 270
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล   26 มิ.ย. 2562 260
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร   26 มิ.ย. 2562 255
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   26 มิ.ย. 2562 253
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   26 มิ.ย. 2562 255
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   26 มิ.ย. 2562 255
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒   18 ต.ค. 2561 373