องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 7

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2567 (รอบ 6 เดือน)   12 มี.ค. 2567 114
แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2567   26 ต.ค. 2566 126
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนิน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (1 เม.ษ. 2566 - 30 ก.ย. 2566)   4 ต.ค. 2566 278
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566   23 ม.ค. 2566 126
แก้ไขแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1   11 พ.ย. 2565 120
รายงานผลการติดตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565   28 ต.ค. 2565 127
แผนดำเนินการประจำปี 2565   30 มี.ค. 2565 215
แผนดำเนินการประจำปี 2565   17 มี.ค. 2565 165
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   19 เม.ย. 2564 401
แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ ๒๕๖๔   5 มี.ค. 2564 266
ประกาศแผนดำเนินงาน   18 มิ.ย. 2563 289
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   26 มิ.ย. 2562 301
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร   26 มิ.ย. 2562 294
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   26 มิ.ย. 2562 298
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   26 มิ.ย. 2562 296
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล   26 มิ.ย. 2562 294
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล   26 มิ.ย. 2562 287
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร   26 มิ.ย. 2562 277
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   26 มิ.ย. 2562 279
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   26 มิ.ย. 2562 283
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   26 มิ.ย. 2562 278
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒   18 ต.ค. 2561 396