องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 10

# สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน วันที่ โหลด
1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าเดือน ตุลาคม 2568 ถึง เดือน มีนาคม 2569   9 เม.ย. 2569 29
2 รายงานผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2569   7 เม.ย. 2569 31
3 รายงานผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2569   7 เม.ย. 2569 27
4 รายงานผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569   5 มี.ค. 2569 30
5 รายงานผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569   5 มี.ค. 2569 25
6 รายงานผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2569   9 ก.พ. 2569 25
7 รายงานผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2569   9 ก.พ. 2569 27
8 รายงานผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2568   9 ม.ค. 2569 31
9 รายงานผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2568   9 ม.ค. 2569 25
10 รายงานผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2568   8 ธ.ค. 2568 29
11 รายงานผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2568   8 ธ.ค. 2568 39
12 รายงานผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2568   5 พ.ย. 2568 28
13 รายงานผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2568   5 พ.ย. 2568 29
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ( สขร.1 )   3 ต.ค. 2565 330
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ( สขร.1 )   1 เม.ย. 2565 449
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน สขร.1   31 มี.ค. 2565 441
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน สขร.1 (EGP)   31 มี.ค. 2565 465
18 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561   2 พ.ย. 2561 580
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ( สขร.1 ) เดือน เมษายน 2566 ถึง เดิอน กันยายน 2566   30 พ.ย. 542 288
Facebook Chat