องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 17

# สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน วันที่ โหลด
1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าเดือน ตุลาคม 2568 ถึง เดือน มีนาคม 2569   9 เม.ย. 2569 9
2 รายงานผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2569   7 เม.ย. 2569 11
3 รายงานผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2569   7 เม.ย. 2569 10
4 รายงานผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569   5 มี.ค. 2569 11
5 รายงานผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569   5 มี.ค. 2569 8
6 รายงานผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2569   9 ก.พ. 2569 10
7 รายงานผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2569   9 ก.พ. 2569 8
8 รายงานผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2568   9 ม.ค. 2569 11
9 รายงานผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2568   9 ม.ค. 2569 10
10 รายงานผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2568   8 ธ.ค. 2568 10
11 รายงานผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2568   8 ธ.ค. 2568 11
12 รายงานผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2568   5 พ.ย. 2568 10
13 รายงานผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2568   5 พ.ย. 2568 11
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ( สขร.1 )   3 ต.ค. 2565 318
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ( สขร.1 )   1 เม.ย. 2565 441
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน สขร.1   31 มี.ค. 2565 433
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน สขร.1 (EGP)   31 มี.ค. 2565 452
18 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561   2 พ.ย. 2561 556
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ( สขร.1 ) เดือน เมษายน 2566 ถึง เดิอน กันยายน 2566   30 พ.ย. 542 275
Facebook Chat