ออนไลน์ : 7
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ( สขร.1 ) | 3 ต.ค. 2565 | 158 | |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ( สขร.1 ) | 1 เม.ย. 2565 | 260 | |
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน สขร.1 | 31 มี.ค. 2565 | 251 | |
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน สขร.1 (EGP) | 31 มี.ค. 2565 | 282 | |
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | 18 มิ.ย. 2563 | 349 | |
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 | 2 พ.ย. 2561 | 384 | |
งบฐานะการเงิน ๕๘ | 24 พ.ย. 2558 | 506 | |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ( สขร.1 ) เดือน เมษายน 2566 ถึง เดิอน กันยายน 2566 | 30 พ.ย. 542 | 86 |
ทั้งหมด 8 แถว : 1
- 1