องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 2

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
1 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ภาพรวม ประจำปีงบประมาณ 2568   3 ต.ค. 2568 46
2 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2568   30 ก.ย. 2568 26
3 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2568   30 ก.ย. 2568 23
4 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2568   3 ก.ย. 2568 25
5 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2568   3 ก.ย. 2568 24
6 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2568   5 ส.ค. 2568 25
7 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2568   5 ส.ค. 2568 22
8 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2568   7 ก.ค. 2568 27
9 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2568   7 ก.ค. 2568 23
10 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2568   9 มิ.ย. 2568 19
11 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2568   9 มิ.ย. 2568 43
12 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2568   7 พ.ค. 2568 18
13 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2568   7 พ.ค. 2568 27
14 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2568   4 เม.ย. 2568 20
15 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2568   4 เม.ย. 2568 20
16 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568   3 มี.ค. 2568 19
17 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568   3 มี.ค. 2568 23
18 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2568   3 ก.พ. 2568 22
19 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2567   7 ม.ค. 2568 22
20 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2567   7 ม.ค. 2568 23
21 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2568   7 ม.ค. 2568 19
22 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567   3 ธ.ค. 2567 21
23 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567   3 ธ.ค. 2567 21
24 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2567   7 พ.ย. 2567 22
25 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2567   7 พ.ย. 2567 18
26 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566   10 ต.ค. 2566 673
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน สขร.1 (EGP)   31 มี.ค. 2565 389
28 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2564   7 มี.ค. 2565 443
29 แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่าย2562   26 มิ.ย. 2562 513
Facebook Chat