องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 9

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
1 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ภาพรวม ประจำปีงบประมาณ 2568   3 ต.ค. 2568 58
2 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2568   30 ก.ย. 2568 33
3 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2568   30 ก.ย. 2568 28
4 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2568   3 ก.ย. 2568 30
5 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2568   3 ก.ย. 2568 29
6 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2568   5 ส.ค. 2568 29
7 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2568   5 ส.ค. 2568 27
8 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2568   7 ก.ค. 2568 39
9 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2568   7 ก.ค. 2568 30
10 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2568   9 มิ.ย. 2568 26
11 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2568   9 มิ.ย. 2568 49
12 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2568   7 พ.ค. 2568 25
13 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2568   7 พ.ค. 2568 31
14 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2568   4 เม.ย. 2568 25
15 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2568   4 เม.ย. 2568 27
16 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568   3 มี.ค. 2568 26
17 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568   3 มี.ค. 2568 28
18 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2568   3 ก.พ. 2568 32
19 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2567   7 ม.ค. 2568 28
20 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2567   7 ม.ค. 2568 28
21 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2568   7 ม.ค. 2568 27
22 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567   3 ธ.ค. 2567 26
23 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567   3 ธ.ค. 2567 27
24 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2567   7 พ.ย. 2567 30
25 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2567   7 พ.ย. 2567 25
26 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566   10 ต.ค. 2566 679
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน สขร.1 (EGP)   31 มี.ค. 2565 400
28 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2564   7 มี.ค. 2565 448
29 แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่าย2562   26 มิ.ย. 2562 523
Facebook Chat